技術參數(shù) | UNIT | YJH60PC-5L |
最大制品容積 | L | 5 |
工位數(shù) | - | 單(Single) |
空循環(huán) | PCS/H | 900 |
螺桿直徑 | MM | 60 |
螺桿電機功率 | KW | 18.5 |
螺桿加熱功率 | KW | 13.2 |
螺桿加熱區(qū)段數(shù) | ZONE | 3 |
PC料擠出量 | KG/H | 50 |
油泵電機功率 | KW | 11 |
鎖模力 | KN | 70 |
移模行程 | MM | 420 |
儲料量 | L | 0.6 |
開合模行程 | MM | 220-600 |
模板尺寸 | W x H(MM) | 350 x 400 |
模具最大尺寸 | W x H(MM) | 350 x 400 |
最大口模直徑 | MM | 140 |
模頭加熱功率 | KW | 8.8 |
加熱區(qū)段數(shù) | ZONE | 4 |
吹氣壓力 | MPA | 0.6 |
氣體用量 | M3/MIN | 0.8 |
冷卻水壓力 | MPA | 0.3 |
用水量 | L/MIN | 50 |
機器外形尺寸 | L x W x H(M) | 4.2 x 2.0 x 2.5 |
機器重量 | TON | 6.5 |
YJH60PC-5LPC桶專用高速吹塑機,適合生產5L以下的制品。PC桶專用吹塑機生產效率高,1加侖PC桶每小時產量達140只。曲臂鎖模結構,與常規(guī)機型相比鎖模..........
2021-07-24YJH90-12LⅡ全自動雙工位吹塑機為全自動雙工位單模頭曲臂鎖模結構,鎖模力大。全自動吹塑機適合連接各類自動化設備,大大降低用工成本,提高生產效益。.......
2021-07-24